专为高三考生提供有价值的资讯
在广东招生生物制药专业的大学有:天津农学院、大连工业大学、黑龙江大学、上海海洋大学、苏州大学、中国药科大学等大学。其中天津农学院的录取分数线为:501分、其中大连工业大学的录取分数线为:517分、其中黑龙江大学的录取分数线为:517分。
1、在广东天津农学院生物制药专业录取分数线为501分、对应的位次为146864。
2、在广东大连工业大学生物制药专业录取分数线为517分、对应的位次为119867。
3、在广东黑龙江大学生物制药专业录取分数线为517分、对应的位次为119867。
4、在广东上海海洋大学生物制药专业录取分数线为568分、对应的位次为49785。
5、在广东苏州大学生物制药专业录取分数线为604分、对应的位次为19663。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(校本部) | 521 | 113431 | |
江西师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (校本部) | 524 | 108725 | |
大连工业大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (校本部) | 517 | 119867 | |
北部湾大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(校本部) | 510 | 131329 | |
中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(江宁校区) | 606 | 18452 | |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(番禺校区) | 594 | 26329 | |
黑龙江大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (黑龙江省哈尔滨市) | 517 | 119867 | |
湖北工业大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (校本部) | 548 | 73725 | |
安徽师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (花津校区) | 533 | 94936 | |
武汉华夏理工学院 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (校本部) | 480 | 184585 | |
武昌理工学院 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (校本部) | 481 | 182791 | |
宜春学院 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(校本部) | 524 | 108725 | |
扬州大学广陵学院 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (校本部) | 482 | 181016 | |
兰州理工大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(彭家坪校区) | 521 | 113431 | |
上海海洋大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (校本部) | 568 | 49785 | |
广东药科大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(广州校区)(住宿费:1130~1700元/学年) | 522 | 111912 | |
天津农学院 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(东校区) | 501 | 146864 | |
广州大学 | (地方专项) | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (地方专项计划)(不招色盲色弱)(大学城校区)(住宿费:1000元/学年) | 534 | 93366 |
浙江农林大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (东湖校区) | 541 | 83128 | |
中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (拔尖创新班)(不招色盲色弱)(江宁校区) | 624 | 9763 | |
长沙学院 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(校本部) | 524 | 108725 | |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(大学城校区)(住宿费:1000元/学年) | 547 | 75006 | |
信阳农林学院 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (校本部) | 493 | 161064 | |
江西科技师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(枫林校区) | 515 | 123062 | |
福建农林大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(金山校区) | 542 | 81759 | |
苏州大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲色弱)(苏州)(住宿费:500~1500元/学年) | 604 | 19663 | |
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (不招色盲)(校本部)(住宿费:1200元/学年) | 567 | 50829 | |
济南大学 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | (校本部) | 529 | 101076 |
生物药物是指运用微生物学、生物学、医学、生物化学等的研究成果,从生物体、生物组织、细胞、器官、体液等。综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学等科学的原理和方法制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告