专为高三考生提供有价值的资讯
在河北招生计算机科学与技术专业的大学有:三亚学院、三峡大学、三峡大学科技学院、三明学院、上海师范大学天华学院、上海建桥学院等大学。其中三亚学院的录取分数线为:459分、其中三峡大学的录取分数线为:585分、其中三峡大学科技学院的录取分数线为:500分。
1、在河北三亚学院计算机科学与技术专业录取分数线为459分、对应的位次为189369。
2、在河北三峡大学计算机科学与技术专业录取分数线为585分、对应的位次为25041。
3、在河北三峡大学科技学院计算机科学与技术专业录取分数线为500分、对应的位次为122624。
4、在河北三明学院计算机科学与技术专业录取分数线为534分、对应的位次为74627。
5、在河北上海师范大学天华学院计算机科学与技术专业录取分数线为477分、对应的位次为159751。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (金融信息服务方向)(大一在下沙校区,大二起在仓前校区) | 586 | 24360 | |
哈尔滨信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 454 | 197430 | ||
西昌学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 514 | 101439 | ||
太原工业学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 542 | 65074 | ||
塔里木大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 509 | 108861 | ||
上海海事大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 592 | 20511 | ||
赣南科技学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 517 | 97045 | ||
齐齐哈尔工程学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 452 | 200698 | ||
哈尔滨石油学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 469 | 173125 | ||
宁波诺丁汉大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(2加2)(单科成绩要求:外语>=115;全英文授课,非英语语种考生请慎重填报。含2个专业方向:计算机科学、计算机科学与人工智能;后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计) | 586 | 24360 |
首都师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 611 | 10715 | ||
武昌首义学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 499 | 124275 | |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 574 | 33476 | ||
景德镇陶瓷大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 556 | 49791 | ||
邯郸学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 516 | 98499 | ||
河北建筑工程学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 525 | 86309 | ||
山东政法学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 556 | 49791 | ||
重庆科技大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 568 | 38490 | ||
延安大学西安创新学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 481 | 153287 | ||
太原科技大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 569 | 37617 | ||
岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (不招单色识别不全者;学费暂定5710元/年,最终以发改委批复为准) | 517 | 97045 | |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 594 | 19278 | ||
中国石油大学(华东) | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 614 | 9515 | ||
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (无色盲色弱) | 549 | 57150 | |
北京科技大学天津学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 500 | 122624 | ||
辽宁工业大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 568 | 38490 | ||
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 595 | 18663 | ||
河北科技大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (单色识别不全考生不予录取) | 565 | 41291 |
河北农业大学 | (秦皇岛校区) | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 550 | 56080 | |
广州网站学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 495 | 130622 |
计算机科学与技术(ComputerScienceandTechnology)是国家一级学科,下设信息安全、网站工程、计算机网站与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。主修大数据技术导论、数据采集与处理实践(Python)、Web前/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络空间安全、计算机网络、数据结构、网站工程、操作系统等课程,以及大数据方向系列实验,并完成程序设计、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据综合应用实践、专业实训和毕业设计等多种实践环节。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告