专为高三考生提供有价值的资讯
2025年浙江师范大学各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。教育学原理专业复试分数线是347分、马克思主义理论专业复试分数线是344.52分、(专业学位)应用心理专业复试分数线是397.21分、中国古典文献学专业复试分数线是382分、世界史专业复试分数线是353.37分、(专业学位)职业技术教育专业复试分数线是362.88分。以下是小编整理的2025年浙江师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
材料科学与工程 | 080500 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 300.5 |
(专业学位)学前教育 | 045118 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 350 |
生物学 | 071000 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 327.55 |
课程与教学论 | 040102 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 347.66 |
数学 | 070100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 343.86 |
(专业学位)科学与技术教育 | 045117 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
非洲学 | 0603J1 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)学科教学(物理) | 045105 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 376.5 |
(专业学位)学科教学(化学) | 045106 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 368.33 |
汉语言文字学 | 050103 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 375.08 |
(专业学位)交通运输 | 086100 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 336.08 |
(专业学位)测绘工程 | 085704 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 307.5 |
中国现当代文学 | 050106 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 373.03 |
比较教育学 | 040104 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 356 |
(专业学位)学科教学(历史) | 045109 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 355.33 |
(专业学位)电子信息 | 085400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 298.25 |
(专业学位)城乡规划 | 085300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 335.25 |
计算机科学与技术 | 081200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 288.69 |
儿童文学 | 0501J1 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 374.2 |
特殊教育学 | 040109 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 347 |
比较文学与世界文学 | 050108 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 374.4 |
(专业学位)学科教学(音乐) | 045111 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 363.38 |
(专业学位)心理健康教育 | 045116 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 357 |
(专业学位)学科教学(历史) | 045109 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 361.83 |
儿童发展科学 | 0402Z1 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
中国古典文献学 | 050104 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 382 |
(专业学位)学科教学(数学) | 045104 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 356.38 |
政治学 | 030200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 346.06 |
生态学 | 071300 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 307.47 |
(专业学位)日语笔译 | 055105 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 371.6 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告