专为高三考生提供有价值的资讯
2026年新高考499分左右可以上的大学有:湖南工程学院、新疆理工学院、北京第二外国语学院、贵州商学院、天水师范大学、河北经贸大学等,499分左右能上的大学名单因省而异,要特别注意对比位次和批次。具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 物理类 | 499 | 163926 | 本科批 |
| 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 499 | 37822 | 本科批 |
| 吉林艺术学院 | 吉林 | 历史类 | 499 | 33523 | 本科批 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 历史类 | 499 | 22244 | 本科批 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 物理类 | 499 | 61190 | 本科批 |
| 天津理工大学 | 天津 | 文科 | 499 | -- | 本科一批 |
| 江西农业大学 | 江西 | 物理类 | 499 | 85471 | 本科批 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 物理类 | 499 | 32535 | 本科批 |
| 吉首大学 | 湖南 | 物理类 | 499 | 62675 | 本科批 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 物理类 | 499 | 57046 | 本科批 |
| 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 499 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 综合 | 499 | 173285 | 普通类一段 |
| 贵州商学院 | 贵州 | 历史类 | 499 | 17973 | 本科批 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 综合 | 499 | 24524 | 本科批 |
| 广西师范大学 | 广西 | 历史类 | 499 | 22141 | 本科批 |
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 物理类 | 499 | 87499 | 本科批 |
| 惠州学院 | 广东 | 物理类 | 499 | 56773 | 本科批 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 历史类 | 499 | 21970 | 本科批 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 物理类 | 499 | 32535 | 本科批 |
| 海南经贸职业技术学院 | 海南 | 综合 | 499 | 37818 | 专科批 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 历史类 | 499 | 22258 | 本科批 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 物理类 | 499 | 7300 | 本科批B段 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 499 | 48117 | 专科批 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 物理类 | 499 | 61190 | 本科批 |
| 潍坊学院 | 山东 | 历史类 | 499 | 16990 | 本科批 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 历史类 | 499 | 21921 | 本科批 |
| 台州学院 | 浙江 | 综合 | 499 | 189757 | 普通类一段 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 物理类 | 499 | 56773 | 本科批 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 物理类 | 499 | 166023 | 本科批 |
| 北京服装学院 | 北京 | 物理类 | 499 | 91840 | 本科批 |
| 北部湾大学 | 广西 | 物理类 | 499 | 163926 | 本科批 |
| 昆明学院 | 云南 | 历史类 | 499 | 22176 | 本科批 |
| 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 499 | 91840 | 本科批 |
| 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史类 | 499 | 48117 | 本科批 |
| 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 历史类 | 499 | 22056 | 本科批 |
| 太原学院 | 山西 | 历史类 | 499 | 22194 | 本科批 |
| 太原工业学院 | 山西 | 历史类 | 499 | 20534 | 本科批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 历史类 | 499 | 50419 | 本科批 |
| 四川工商学院 | 四川 | 历史类 | 499 | 17973 | 本科批 |
| 延边大学 | 吉林 | 历史类 | 499 | 16990 | 本科批 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 综合 | 499 | 174091 | 普通类一段 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 物理类 | 499 | 91840 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 北京 | 历史类 | 499 | 8446 | 本科批C段 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 综合 | 499 | 24524 | 本科批 |
| 郑州工商学院 | 河南 | 综合 | 499 | 40534 | 本科批B段 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 物理类 | 499 | 91840 | 本科批 |
| 广西科技师范学院 | 广西 | 历史类 | 499 | 22099 | 本科批 |
| 蚌埠学院 | 安徽 | 物理类 | 499 | 70339 | 本科批 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 物理类 | 499 | 32535 | 本科批 |
| 新疆工程学院 | 新疆 | 历史类 | 499 | 33731 | 本科批 |
注:以上表格中推荐的院校名单只是部分名单,仅做为2026年高考志愿填报参考。想要了解全部名单,建议访问高考志愿,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
2025全国各大学商务数据分析与应用专业最低录取分数线及招生院校 400分左右本专科大学有哪些(2026年参考)
华北理工大学各专业组在海南录取分数线及选科要求 2026海南考生多少分能上华北理工大学
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告