专为高三考生提供有价值的资讯
2024北京外国语大学在甘肃本科批历史类最低录取分数线为546分,最低位次为987;本科批物理类最低录取分数线为558分,最低位次为6408。北京外国语大学在甘肃不同专业组录取分数线不一样,例如003组录取分数线为592分,最低位次为987;004组录取分数线为603分,最低位次为697,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 003 | 国际经济与贸易 | 593 | 957 |
历史 | 本科批 | 003 | 工商管理类 | 592 | 987 |
历史 | 本科批 | 003 | 德语 | 595 | 899 |
历史 | 本科批 | 003 | 法学 | 593 | 957 |
历史 | 本科批 | 003 | 英语 | 592 | 987 |
历史 | 本科批 | 003 | 西班牙语 | 620 | 332 |
历史 | 本科批 | 003 | 金融学 | 602 | 718 |
历史 | 本科批 | 004 | 国际组织与全球治理 | 603 | 697 |
历史 | 本科批 | 005 | 传播学 | 546 | 3577 |
历史 | 本科批 | 005 | 国际经济与贸易 | 577 | 1603 |
历史 | 本科批 | 005 | 汉语国际教育 | 546 | 3577 |
历史 | 本科批 | 005 | 汉语言文学 | 561 | 2504 |
历史 | 本科批 | 005 | 法学 | 594 | 931 |
历史 | 本科批 | 005 | 法语 | 561 | 2504 |
物理 | 本科批 | 006 | 法学 | 595 | 5935 |
物理 | 本科批 | 006 | 英语 | 606 | 4322 |
物理 | 本科批 | 006 | 金融学 | 592 | 6408 |
物理 | 本科批 | 007 | 计算机科学与技术 | 593 | 6240 |
物理 | 本科批 | 008 | 丹麦语 | 573 | 10091 |
物理 | 本科批 | 008 | 工商管理类 | 558 | 13708 |
物理 | 本科批 | 008 | 法学 | 593 | 6240 |
物理 | 本科批 | 009 | 信息管理与信息系统 | 570 | 10779 |
师资很不错 同学刚进来时水平参差不齐 优秀的人很多 学校国际化平台很好 毕竟是外交官的摇篮嘛 能提供很多机会 男女比例比较失调 但是周围就有北理人大呀
老师很好,校园不大,语言门类很多,想学习远的话可以蹭很多课。女生比较多,食堂也就那么几个,不过周边商业街很发达。隔壁就是北理和民大。离国图很近。
师资力量雄厚,语言类专业历史悠久,近年来教学重心转向培养复合型人才,目前已开设一百余语种,同时也有经济、法学、新闻、国际关系等非语言类专业,氛围开放包容。
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告