专为高三考生提供有价值的资讯
山东排名最好的专科学校有山东商业职业技术学院、日照职业技术学院、滨州职业学院、潍坊职业学院等。以下为大家附上山东最值得上的专科学校排名及分数线,供2025年考生参考!
根据2025年GDI高职高专排行榜,山东最好的公办专科学校有:
1.山东商业职业技术学院,全国排名第10,山东省排名第1
2.日照职业技术学院,全国排名第17,山东省排名第2
3.滨州职业学院,全国排名第21,山东省排名第3
4.潍坊职业学院,全国排名第33,山东省排名第4
5.济南职业学院,全国排名第55,山东省排名第5
6.山东理工职业学院,全国排名第63,山东省排名第6
7.烟台职业学院,全国排名第64,山东省排名第7
8.山东科技职业学院,全国排名第69,山东省排名第8
9.威海职业学院,全国排名第78,山东省排名第9
10.青岛职业技术学院,全国排名第94,山东省排名第10
以下是小编整理的部分山东专科大学2024年的最低录取分数情况,供2025考生参考。
其中,山东电力高等专科学校的分数线最高,2024年的最低分为462分、最低位次为273402名。位于山东省的普通专科大学中,分数线排名前3的大学分别是山东电力高等专科学校、山东中医药高等专科学校、山东医学高等专科学校。
分数线最靠后的3所大学分别是山东文化产业职业学院、青岛航空科技职业学院、山东商务职业学院,对应的分数线是160-185、位次是663688-665464,这意味着:2025年山东考生,最低663688位,就有机会读山东专科大学。
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
山东电力高等专科学校 | 二段 | 462 | 273402 |
山东中医药高等专科学校 | 二段 | 435 | 339050 |
山东医学高等专科学校 | 二段 | 413 | 385702 |
青岛远洋船员职业学院 | 二段 | 407 | 398973 |
菏泽医学专科学校 | 二段 | 407 | 398966 |
山东文化艺术职业学院 | 二段 | 403 | 406419 |
山东职业学院 | 二段 | 400 | 412522 |
青岛工程职业学院 | 二段 | 397 | 420210 |
山东特殊教育职业学院 | 二段 | 396 | 421320 |
山东外贸职业学院(跨校区办学) | 二段 | 383 | 447763 |
烟台卫生健康职业学院 | 二段 | 379 | 455461 |
山东传媒职业学院 | 二段 | 360 | 492571 |
山东商业职业技术学院(招体育专业合格考试) | 二段 | 359 | 494106 |
济南护理职业学院 | 二段 | 357 | 497671 |
青岛幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 356 | 498314 |
山东交通职业学院 | 二段 | 356 | 498872 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 349 | 512356 |
山东外贸职业学院 | 二段 | 339 | 530341 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 二段 | 339 | 528959 |
泰山护理职业学院 | 二段 | 337 | 532660 |
临沂科技职业学院 | 二段 | 332 | 541853 |
威海海洋职业学院 | 二段 | 332 | 541452 |
山东化工职业学院 | 二段 | 332 | 542173 |
山东胜利职业学院 | 二段 | 331 | 544021 |
山东劳动职业技术学院 | 二段 | 329 | 546009 |
山东水利职业学院 | 二段 | 329 | 546892 |
山东药品食品职业学院 | 二段 | 328 | 548332 |
潍坊职业学院 | 二段 | 328 | 548187 |
山东服装职业学院 | 二段 | 327 | 549533 |
烟台工程职业技术学院 | 二段 | 325 | 552636 |
莱芜职业技术学院 | 二段 | 325 | 552661 |
聊城职业技术学院 | 二段 | 322 | 557489 |
山东城市服务职业学院 | 二段 | 320 | 561262 |
潍坊护理职业学院 | 二段 | 320 | 561174 |
山东电子职业技术学院 | 二段 | 318 | 564830 |
山东信息职业技术学院 | 二段 | 318 | 563747 |
菏泽家政职业学院 | 二段 | 318 | 563631 |
山东经贸职业学院 | 二段 | 317 | 566085 |
威海职业学院 | 二段 | 317 | 565294 |
菏泽职业学院 | 二段 | 317 | 565659 |
烟台文化旅游职业学院 | 二段 | 315 | 569473 |
烟台汽车工程职业学院 | 二段 | 314 | 570647 |
德州职业技术学院 | 二段 | 314 | 569680 |
山东轻工职业学院 | 二段 | 313 | 571205 |
山东商业职业技术学院 | 二段 | 310 | 576853 |
枣庄职业学院 | 二段 | 308 | 579012 |
枣庄科技职业学院 | 二段 | 308 | 578405 |
济南职业学院 | 二段 | 308 | 578827 |
淄博职业学院 | 二段 | 306 | 581747 |
日照职业技术学院 | 二段 | 305 | 583816 |
山东畜牧兽医职业学院 | 二段 | 305 | 583122 |
青岛职业技术学院 | 二段 | 302 | 587445 |
山东司法警官职业学院 | 二段 | 299 | 590679 |
山东铝业职业学院 | 二段 | 299 | 591444 |
东营职业学院 | 二段 | 297 | 593944 |
潍坊环境工程职业学院 | 二段 | 294 | 597672 |
烟台幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 294 | 598270 |
山东科技职业学院 | 二段 | 291 | 601341 |
泰山职业技术学院 | 二段 | 287 | 606056 |
日照康养职业学院 | 二段 | 285 | 608853 |
青岛港湾职业技术学院 | 二段 | 284 | 610065 |
临沂职业学院 | 二段 | 284 | 609451 |
山东旅游职业学院 | 二段 | 283 | 610606 |
烟台黄金职业学院 | 二段 | 282 | 612242 |
山东城市建设职业学院 | 二段 | 281 | 612951 |
山东理工职业学院 | 二段 | 280 | 613850 |
山东海事职业学院 | 二段 | 280 | 614344 |
滨州职业学院 | 二段 | 279 | 615432 |
日照航海工程职业学院 | 二段 | 277 | 616868 |
德州科技职业学院 | 二段 | 269 | 625557 |
烟台职业学院 | 二段 | 267 | 626893 |
济南工程职业技术学院 | 二段 | 267 | 627170 |
曲阜远东职业技术学院 | 二段 | 265 | 628870 |
东营科技职业学院 | 二段 | 264 | 629978 |
山东艺术设计职业学院 | 二段 | 262 | 631367 |
潍坊食品科技职业学院 | 二段 | 261 | 632297 |
滨州科技职业学院 | 二段 | 260 | 633101 |
济宁职业技术学院 | 二段 | 254 | 637785 |
山东工业职业学院 | 二段 | 248 | 642204 |
烟台城市科技职业学院 | 二段 | 247 | 642911 |
潍坊工商职业学院 | 二段 | 247 | 643172 |
山东圣翰财贸职业学院 | 二段 | 241 | 646649 |
山东力明科技职业学院 | 二段 | 235 | 649679 |
德州工程职业学院 | 二段 | 233 | 651113 |
潍坊工程职业学院 | 二段 | 231 | 651805 |
淄博师范高等专科学校 | 二段 | 225 | 654489 |
青岛求实职业技术学院 | 二段 | 196 | 662272 |
山东文化产业职业学院 | 二段 | 185 | 663688 |
青岛航空科技职业学院 | 二段 | 161 | 665416 |
山东商务职业学院 | 二段 | 160 | 665464 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告