专为高三考生提供有价值的资讯
兰州资源环境职业技术大学是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,兰州资源环境职业技术大学是二本院校。教育部门并没有划分兰州资源环境职业技术大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
智能采矿技术 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 四年 |
安全工程技术 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 四年 |
应急管理 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 四年 |
资源勘查工程技术 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 四年 |
环境地质工程 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 四年 |
智慧气象技术 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 四年 |
智能制造工程技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
机器人技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
自动化技术与应用 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
智能电网工程技术 | 本科(职业) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 四年 |
电气工程及自动化 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
水利水电工程 | 本科(职业) | 水利大类 | 水利大类 | 四年 |
智慧水利工程 | 本科(职业) | 水利大类 | 水利大类 | 四年 |
信息安全与管理 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
人工智能工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
集成电路工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
储能材料工程技术 | 本科(职业) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 四年 |
材料化冶金应用技术 | 本科(职业) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 四年 |
地理信息技术 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 四年 |
测绘工程技术 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 四年 |
生态环境工程技术 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 四年 |
现代精细化工技术 | 本科(职业) | 生物与化工大类 | 生物与化工大类 | 四年 |
应用化工技术 | 本科(职业) | 生物与化工大类 | 生物与化工大类 | 四年 |
大数据与财务管理 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科(职业) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科(职业) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 四年 |
跨境电子商务 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
地下与隧道工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
安全技术与管理 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 三年 |
创建时间 | 1951年 |
占地面积 | 2307亩 |
主管部门 | 甘肃省 |
学校地址 | 校本部:甘肃省兰州市城关区窦家山36号,西校区:甘肃省兰州市城关区段家滩路1173号 |
兰州资源环境职业技术大学是整合兰州财经大学长青学院、兰州资源环境职业技术学院办学资源,经教育部批准设置的公办本科层次职业大学。学校前身是隶属于中国气象局的兰州气象学校(始建于1951年)和隶属于甘肃省煤炭工业局的甘肃煤炭职工大学(始建于1984年)。2004年两校合并改建为我国西部第一所资源环境类普通高等职业院校。2021年3月,经甘肃省政府批准,将甘肃省水利水电学校(始建于1951年)并入兰州资源环境职业技术学院。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告