专为高三考生提供有价值的资讯
据悉,2025四川农业大学金融学专业在吉林计划招生4人;西北农林科技大学动物医学专业在吉林计划招生2人;北京中医药大学针灸推拿学专业在吉林计划招生1人。以下是详细内容,一起来看看吧。
四川农业大学2025在吉林招生计划
类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 选考科目 | 计划人数 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 不提科目要求 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 不提科目要求 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 2 | 不提科目要求 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 1 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 3 | 不提科目要求 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 森林保护 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 1 | 不提科目要求 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川农业大学2024在吉林最低分及位次
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 536/17858 | 3 | 191 | (002)专业组 | 首选物理,再选化学 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 534/18310 | 4 | 189 | (001)专业组 | 首选物理,再选不限 |
历史类
西北农林科技大大学2025在吉林招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 选考科目 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 2 | 不限 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 草业科学 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 动物医学 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 2 | 不限 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 植物保护(中外合作办学) | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 生物信息学 | 2 | 物理,化学,生物 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 3 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 水利类 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 农学(农学类) | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 植物保护 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 4 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 智慧林业 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 林业工程类 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 3 | 物理,化学,生物 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 动物科学 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 林学类 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 2 | 物理,化学 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 2 | 不限 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 俄语 | 3 | 不限 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 2 | 不限 |
2025 | 吉林 | 高校专项 | 物理类 | 林学类 | 1 | 物理,化学 |
西北农林科技大大学2024在吉林最低分及位次
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 581/9206 | - | 236 | (006)专业组 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 581/9206 | - | 236 | (003)专业组 | 首选物理,再选不限 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 580/9370 | - | 235 | (004)专业组 | 首选物理,再选化学 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/14550 | - | 207 | (005)专业组 | 首选物理,再选化学 | 录取率 |
2024 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 544/16154 | - | - | (01)专业组 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 576/1749 | - | 207 | (002)专业组 | 首选历史,再选不限 |
北京中医药大学2025在吉林招生计划
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中医学(领军人才培养计划) | 2 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中西医临床医学(华佗班) | 2 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中药学(时珍国药班) | 1 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中医学(卓越5+3一体化) | 7 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中医学 | 8 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中医学(实验班) | 2 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中医骨伤科学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 针灸推拿学 | 4 | 不限定选考科目 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中药学 | 6 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 中药制药 | 1 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 药学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 康复治疗学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 药事管理 | 2 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班) | 2 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 高校专项 | 中医学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 针灸推拿学 | 1 | 不限定选考科目 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 不限定选考科目 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 英语(医学) | 1 | 不限定选考科目 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 英语(中医药国际传播) | 1 | 不限定选考科目 |
北京中医药大学2024在吉林最低分及位次
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 提前批B段 | 普通类 | 574/10349 | - | - | (01)专业组 | 首选物理,再选化学 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 557/13559 | - | 212 | (003)专业组 | 首选物理,再选不限 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 547/15532 | - | 202 | (004)专业组 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 573/1887 | - | 204 | (002)专业组 | 首选历史,再选不限 |
北京化工大学2025在吉林招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 工科试验班(先进材料) | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 理科试验班(绿色化学) | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 自动化类 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 计算机类 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 普通本科批 | 11 |
2025 | 吉林 | 高校专项计划 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 物理类 | 特殊类型招生 | 1 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 历史类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 历史类 | 普通本科批 | 1 |
2025 | 吉林 | 艺术类专业 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 5 |
2025 | 吉林 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 2 |
北京化工大学2024在吉林最低分及位次
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 577/3113 | - | 149 | 录取率 |
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 607/11037 | - | 180 | 录取率 |
2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/12784 | - | - | 录取率 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 576/21845 | - | 149 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告