专为高三考生提供有价值的资讯
江西生物科技职业学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,江西生物科技职业学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分江西生物科技职业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
药品生物技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物与化工大类 | 三年 |
畜牧兽医 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
食品生物技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物与化工大类 | 三年 |
宠物养护与驯导 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
农产品加工与质量检测 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
园林技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
现代农业技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
模具设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
网站技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
国际经济与贸易 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
药品经营与管理 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品药品与粮食大类 | 三年 |
动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
食品智能加工技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品药品与粮食大类 | 三年 |
畜禽智能化养殖 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
创建时间 | 2003年 |
占地面积 | 1023亩 |
主管部门 | 江西省 |
学校地址 | 江西省南昌市莲塘北大道1636号 |
江西生物科技职业学院(以下称学院)是隶属于江西省农业农村厅,以培养现代农业技术和乡村振兴所需人才为特色的一所涉农高职院校。学院在“十三五”期间,依照《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)文件精神指导,以《教育部关于印发<高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)>的通知》(教职成〔2015〕9号)文件中的项目建设为抓手,持续推进产教融合、教育信息化、专业(群)建设、“双师型”师资队伍建设、人才培养模式、课程思政、课堂教学等职业教育教学改革,办学规模与水平稳步提高,人才培养质量不断提升,毕业生就业质量与社会评价较高。学院服务“乡村振兴”和区域经济社会发展的能力不断增强,教育事业取得长足发展与重大突破,收获了良好的经济社会效益。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告