专为高三考生提供有价值的资讯
苏州经贸职业技术学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,苏州经贸职业技术学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分苏州经贸职业技术学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
服装与服饰设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
数字化设计与制造技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
网站技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
会展策划与管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
财税大数据应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
工业互联网应用 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
财富管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
纺织品检验与贸易 | 专科(高职) | 轻工纺织大类 | 轻工纺织大类 | 三年 |
连锁经营与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
现代文秘 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理与服务大类 | 三年 |
创建时间 | 1961年 |
占地面积 | 820亩 |
主管部门 | 江苏省 |
学校地址 | 江苏省苏州市国际教育园北区学府路287号 |
苏州经贸职业技术学院坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,紧邻上方山、石湖景区,是集吴越遗迹、江南田园山水风光一体的山水型自然风景名胜区,风景人文荟萃。
学院是一所隶属于江苏省教育厅的公办全日制高等职业院校,2003年由原江苏省丝绸学校、江苏省苏州商业学校两所国家级重点中专校合并组建升格成立。现有在校生11152名,教职工526名,占地面积820亩,建筑面积近27万平方米,设置电子商务与物流学院、信息技术学院等8个二级教学单位。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告