专为高三考生提供有价值的资讯
2025周口师范学院电子信息工程专业在河北招生2人,通信工程专业招生2人;重庆中医药学院中药制药专业在河北招生5人;重庆邮电大学信息管理与信息系统专业在河北招生6人,重庆移通学院大数据管理与应用专业在河北招生4人。
科类 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
历史 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 03 | 金融学 | 3 |
历史 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 04 | 经济与贸易类 | 4 |
历史 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 05 | 法学 | 3 |
历史 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 07 | 商务英语 | 3 |
历史 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 14 | 公共管理类 | 3 |
历史 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 15 | 电子商务 | 3 |
物理 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 25 | 数学与应用数学 | 3 |
物理 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 17 | 经济统计学 | 3 |
物理 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 21 | 金融学 | 3 |
物理 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 34 | 国际商务 | 4 |
物理 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 37 | 公共管理类 | 4 |
历史 | 安徽大学[公办] | 02 | 金融学 | 7 |
历史 | 安徽大学[公办] | 06 | 新闻传播学类 | 7 |
历史 | 安徽大学[公办] | 07 | 工商管理 | 3 |
历史 | 安徽大学[公办] | 08 | 会计学 | 3 |
物理 | 安徽大学[公办] | 11 | 数学类 | 8 |
物理 | 安徽大学[公办] | 12 | 电子信息材料 | 3 |
物理 | 安徽大学[公办] | 14 | 电子信息工程 | 4 |
物理 | 安徽大学[公办] | 15 | 电子科学与技术 | 4 |
物理 | 安徽大学[公办] | 16 | 微电子科学与工程 | 7 |
物理 | 安徽大学[公办] | 19 | 机器人工程 | 8 |
物理 | 安徽大学[公办] | 24 | 网络空间安全 | 8 |
物理 | 安徽大学[公办] | 26 | 应用物理学(中外合作办学) | 3 |
物理 | 安徽大学[公办] | 27 | 应用统计学(中外合作办学) | 4 |
物理 | 安徽大学[公办] | 28 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 |
物理 | 安徽大学[公办] | 09 | 经济统计学 | 4 |
物理 | 安徽大学[公办] | 25 | 工商管理 | 3 |
物理 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 02 | 应用化学 | 3 |
物理 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 06 | 测控技术与仪器 | 8 |
物理 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 07 | 材料科学与工程 | 11 |
物理 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 08 | 高分子材料与工程 | 3 |
物理 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 09 | 新能源材料与器件 | 3 |
物理 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 14 | 土木工程 | 7 |
物理 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 01 | 金融工程 | 20 |
物理 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 16 | 服装设计与工程 | 4 |
物理 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 13 | 应用化学 | 4 |
物理 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 14 | 化学生物学 | 4 |
物理 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 24 | 冶金工程 | 8 |
物理 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 30 | 能源与动力工程 | 4 |
物理 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 56 | 工业工程 | 3 |
历史 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 08 | 城市管理 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 14 | 应用物理学 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 25 | 高分子材料与工程 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 26 | 能源与动力工程 | 4 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 32 | 土木工程 | 4 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 33 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 36 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 37 | 智能建造 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 40 | 地质工程 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 41 | 交通工程 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 42 | 环境工程 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 17 | 地理信息科学 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 10 | 金融工程 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 48 | 工程管理 | 3 |
物理 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 49 | 工程造价 | 4 |
物理 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 08 | 物流管理 | 3 |
物理 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 09 | 质量管理工程 | 3 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 04 | 数学与应用数学 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 05 | 信息与计算科学 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 06 | 应用物理学 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 09 | 工程力学 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 13 | 车辆工程 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 14 | 智能制造工程 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 15 | 新能源汽车工程 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 17 | 无机非金属材料工程 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 19 | 智能材料与结构 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 20 | 新能源科学与工程 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 21 | 储能科学与工程 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 25 | 人工智能 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 27 | 机器人工程 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 31 | 物联网工程 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 32 | 智能科学与技术 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 34 | 区块链工程 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 37 | 水文与水资源工程 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 38 | 测绘工程 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 39 | 遥感科学与技术 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 40 | 化学工程与工艺 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 41 | 制药工程 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 44 | 智能采矿工程 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 47 | 环境工程 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 54 | 预防医学 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 55 | 药学 | 7 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 56 | 医学检验技术 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 57 | 卫生检验与检疫 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 61 | 机械电子工程(中外合作办学) | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 01 | 金融学 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 02 | 英语 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 58 | 工程造价 | 8 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 59 | 会计学 | 4 |
物理 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 60 | 电子商务 | 8 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 07 | 应用化学 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 08 | 生物科学 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 09 | 生物技术 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 12 | 车辆工程 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 14 | 材料科学与工程 | 3 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 16 | 通信工程 | 3 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 22 | 地理空间信息工程 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 24 | 农业水利工程 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 25 | 木材科学与工程 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 26 | 环境工程 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 27 | 环境科学 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 30 | 农学 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 33 | 茶学 | 3 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 34 | 智慧农业 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 35 | 生物育种科学 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 36 | 农业资源与环境 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 39 | 林学 | 4 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 41 | 水产养殖学 | 3 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 42 | 食品卫生与营养学 | 3 |
物理 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 40 | 园林 | 4 |
历史 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 06 | 思想政治教育 | 3 |
历史 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 09 | 汉语言文学 | 3 |
历史 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 19 | 历史学 | 4 |
历史 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 20 | 世界史 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 39 | 数学与应用数学 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 40 | 物理学 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 41 | 化学 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 42 | 应用化学 | 4 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 44 | 地理信息科学 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 45 | 生物科学 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 46 | 生物技术 | 4 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 47 | 生态学 | 4 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 49 | 统计学 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 51 | 新能源材料与器件 | 4 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 55 | 人工智能 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 58 | 网站工程 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 59 | 物联网工程 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 60 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 61 | 网络空间安全 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 62 | 化学工程与工艺 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 63 | 环境工程 | 4 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 64 | 环境科学 | 4 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 65 | 食品科学与工程 | 4 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 66 | 生物制药 | 4 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 28 | 数字经济 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 29 | 金融工程 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 31 | 教育技术学 | 3 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 48 | 心理学 | 4 |
物理 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 68 | 财务管理 | 3 |
物理 | 安徽新华学院[民办] | 02 | 电气工程及其自动化 | 3 |
物理 | 安徽新华学院[民办] | 04 | 计算机科学与技术 | 4 |
物理 | 安徽新华学院[民办] | 01 | 金融科技 | 3 |
物理 | 安徽新华学院[民办] | 05 | 财务管理 | 3 |
物理 | 安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 09 | 中西医临床医学 | 4 |
物理 | 安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 11 | 药物制剂 | 3 |
历史 | 安阳工学院[公办] | 01 | 国际经济与贸易 | 3 |
历史 | 安阳工学院[公办] | 02 | 英语 | 3 |
历史 | 安阳工学院[公办] | 03 | 电子商务 | 3 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 05 | 应用物理学 | 3 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 06 | 应用化学 | 4 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 07 | 生物技术 | 4 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 08 | 新能源材料与器件 | 4 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 09 | 通信工程 | 3 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 10 | 化学工程与工艺 | 4 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 11 | 制药工程 | 4 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 12 | 交通运输(民航交通方向) | 4 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 13 | 食品质量与安全(航空食品检测方向) | 3 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 14 | 建筑学 | 3 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 15 | 安全工程(民航安全方向) | 3 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 16 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 17 | 土木工程(中外合作办学) | 4 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 18 | 城乡规划(中外合作办学) | 4 |
物理 | 安阳工学院[公办] | 19 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 |
历史 | 安阳师范学院[公办] | 04 | 思想政治教育 | 4 |
历史 | 安阳师范学院[公办] | 01 | 金融学 | 4 |
历史 | 安阳师范学院[公办] | 02 | 法学 | 4 |
历史 | 安阳师范学院[公办] | 03 | 社会工作 | 4 |
历史 | 安阳师范学院[公办] | 10 | 财务管理 | 4 |
历史 | 安阳师范学院[公办] | 11 | 人力资源管理 | 4 |
历史 | 安阳师范学院[公办] | 12 | 旅游管理 | 4 |
物理 | 安阳师范学院[公办] | 17 | 人工智能 | 4 |
物理 | 安阳师范学院[公办] | 18 | 网站工程 | 4 |
历史 | 鞍山师范学院[公办] | 02 | 英语(师范) | 4 |
历史 | 白城师范学院[公办] | 07 | 地理科学 | 4 |
历史 | 白城师范学院[公办] | 02 | 人文教育 | 4 |
历史 | 白城师范学院[公办] | 05 | 网络与新媒体 | 7 |
历史 | 白城师范学院[公办] | 09 | 物流管理 | 3 |
物理 | 白城师范学院[公办] | 12 | 物理学 | 13 |
物理 | 白城师范学院[公办] | 16 | 生物科学 | 3 |
物理 | 白城师范学院[公办] | 17 | 生物技术 | 4 |
物理 | 白城师范学院[公办] | 18 | 统计学 | 8 |
物理 | 白城师范学院[公办] | 21 | 机器人工程 | 7 |
物理 | 白城师范学院[公办] | 14 | 地理科学 | 3 |
物理 | 白城师范学院[公办] | 26 | 财务管理 | 4 |
物理 | 白城师范学院[公办] | 27 | 物流管理 | 8 |
历史 | 百色学院[公办] | 05 | 市场营销 | 4 |
物理 | 蚌埠工商学院[民办] | 01 | 金融学 | 4 |
物理 | 蚌埠工商学院[民办] | 02 | 会计学 | 4 |
物理 | 蚌埠学院[公办] | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
历史 | 宝鸡文理学院[公办] | 03 | 汉语言文学 | 4 |
历史 | 宝鸡文理学院[公办] | 05 | 历史学 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 10 | 信息与计算科学 | 3 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 11 | 物理学 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 12 | 化学 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 18 | 材料成型及控制工程 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 19 | 机械电子工程 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 20 | 工业设计 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 21 | 智能制造工程 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 22 | 测控技术与仪器 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 23 | 材料物理 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 24 | 材料化学 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 28 | 电子科学与技术 | 3 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 29 | 自动化 | 3 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 32 | 物联网工程 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 33 | 给排水科学与工程 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 35 | 制药工程 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 14 | 地理科学 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 15 | 人文地理与城乡规划 | 4 |
物理 | 宝鸡文理学院[公办] | 16 | 地理信息科学 | 4 |
历史 | 保定理工学院[民办] | 05 | 英语 | 50 |
历史 | 保定理工学院[民办] | 06 | 商务英语 | 40 |
历史 | 保定理工学院[民办] | 08 | 工商管理 | 61 |
历史 | 保定理工学院[民办] | 09 | 市场营销 | 61 |
历史 | 保定理工学院[民办] | 14 | 土地资源管理 | 35 |
物理 | 保定理工学院[民办] | 42 | 土木工程 | 62 |
物理 | 保定理工学院[民办] | 57 | 土木工程(中外合作办学) | 35 |
物理 | 保定理工学院[民办] | 27 | 国际经济与贸易 | 50 |
物理 | 保定理工学院[民办] | 33 | 应用心理学 | 40 |
物理 | 保定理工学院[民办] | 48 | 工商管理 | 42 |
物理 | 保定理工学院[民办] | 49 | 市场营销 | 42 |
物理 | 保定理工学院[民办] | 52 | 人力资源管理 | 37 |
物理 | 保定理工学院[民办] | 56 | 广播电视编导 | 35 |
历史 | 保定学院[公办] | 05 | 小学教育 | 37 |
历史 | 保定学院[公办] | 06 | 特殊教育 | 35 |
历史 | 保定学院[公办] | 08 | 秘书学 | 35 |
历史 | 保定学院[公办] | 09 | 英语 | 50 |
历史 | 保定学院[公办] | 11 | 商务英语 | 50 |
历史 | 保定学院[公办] | 19 | 旅游管理与服务教育 | 35 |
物理 | 保定学院[公办] | 37 | 生物科学 | 40 |
物理 | 保定学院[公办] | 40 | 汽车服务工程 | 40 |
物理 | 保定学院[公办] | 43 | 机器人工程 | 50 |
物理 | 保定学院[公办] | 23 | 教育技术学 | 40 |
物理 | 保定学院[公办] | 49 | 物流工程 | 40 |
物理 | 北部湾大学[公办] | 07 | 高分子材料与工程 | 3 |
物理 | 北部湾大学[公办] | 09 | 化学工程与工艺 | 3 |
物理 | 北部湾大学[公办] | 10 | 能源化学工程 | 3 |
物理 | 北部湾大学[公办] | 11 | 油气储运工程 | 3 |
物理 | 北部湾大学[公办] | 18 | 电子信息工程(中外合作办学) | 8 |
物理 | 北方工业大学[公办] | 13 | 统计学 | 3 |
物理 | 北方工业大学[公办] | 29 | 微电子科学与工程(芯片设计) | 3 |
历史 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 01 | 经济学类 | 3 |
历史 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 02 | 法学 | 3 |
物理 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 24 | 材料类 | 4 |
物理 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 28 | 计算机类 | 3 |
物理 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 30 | 土木类 | 3 |
物理 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 32 | 化工与制药类 | 4 |
物理 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 36 | 生物工程 | 3 |
物理 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 45 | 网站工程(中外合作办学) | 3 |
物理 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 14 | 经济学类 | 3 |
历史 | 北海艺术设计学院[民办] | 02 | 学前教育 | 3 |
历史 | 北华大学(吉林市)[公办] | 01 | 法学 | 3 |
北京工业职业技术学院:作为工科强校,北京工业职业技术学院在工科领域实力强劲,提供优质的工科专业教育。
北京财贸职业学院:该学院突出财经商贸特色,经济与贸易等相关专业教学资源丰富。
民政职业大学:由民政部直属,在社会管理领域有着深厚底蕴和独特优势。
天津轻工职业技术学院 :拥有模具、数控等国家级骨干专业,在轻工业领域专业技能培养上表现突出。
天津石油职业技术学院 :在石油工程领域有较高的教学水平和就业前景。
对于分数处于二本中游的考生,可以重点关注中西部地区的院校。这些学校录取分数相对友好,但教学质量有保障。比如云南师范大学、贵州医科大学,它们的师范类和医学类专业在区域内很有竞争力。
从最新排名来看,像江西理工大学、兰州交通大学这类院校,工科专业很扎实,毕业生就业率一直不错。山东建筑大学、安徽工程大学这些学校,部分专业甚至超过一本线院校的水平。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告