专为高三考生提供有价值的资讯
2025全国提前批大学在北京招生计划已公布,其中华东师范大学在北京提前批计划招生3人;大连海事大学在北京提前批计划招生10人。以下是小编整理的详细招生计划内容,大家可以看一看。
2025招生计划
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
2025 | 北京 | 物理+化学 | 心理学类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 物理和化学 | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
2025 | 北京 | 物理+化学 | 心理学(双学位) | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 物理和化学 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2025 | 北京 | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 物理和化学 | -- |
2025 | 北京 | 物理+化学 | 统计学类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 物理和化学 | 含统计学、数据科学2个专业。 |
2025 | 北京 | 物理+化学 | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 物理和化学 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2025 | 北京 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 物理和化学 | -- |
2025 | 北京 | 物理+化学 | 网站工程 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 物理和化学 | 第三、四年学费16000元/年。大三下学期至大四学年到学校临港滴水湖国际网站学院就读。 |
2025 | 北京 | 政治 | 政治学与行政学(双学位) | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 思想政治 | 与新闻学进行双学士学位培养 |
2025 | 北京 | 政治 | 马克思主义理论 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 思想政治 | -- |
2025 | 北京 | 不限 | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2025 | 北京 | 不限 | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2025 | 北京 | 不限 | 哲学 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2025 | 北京 | -- | 设计学类 | 艺考类 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段) | 3 | 不提科目要求 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术4个专业。 |
2024录取分数线
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 659 | 653 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 哲学 | 657 | 657 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 660 | 659 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 政治 | 马克思主义理论 | 650 | 648 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 政治 | 政治学与行政学(双学位) | 650 | 650 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 心理学类 | 649 | 649 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 统计学(双学位) | 651 | 650 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 网站工程 | 651 | 650 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 651 | 650 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 心理学(双学位) | 651 | 651 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 655 | 655 | -- |
综合改革 | 艺考类 | -- | 设计学类 | -- | 599 | 按综合分择优录取 |
2025招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2025 | 北京 | 电子信息类 | 普通批 | 综合改革 | 4 | 含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程。 |
2025 | 北京 | 计算机类 | 普通批 | 综合改革 | 6 | 含计算机科学与技术、网站工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术。 |
2025 | 北京 | 经济学类 | 普通批 | 综合改革 | 5 | 含经济学、国际经济与贸易。 |
2025 | 北京 | 机械类 | 普通批 | 综合改革 | 2 | 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)。 |
2025 | 北京 | 物流管理 | 普通批 | 综合改革 | 2 | -- |
2025 | 北京 | 金融工程 | 普通批 | 综合改革 | 3 | -- |
2025 | 北京 | 法学 | 普通批 | 综合改革 | 3 | -- |
2025 | 北京 | 人工智能 | 普通批 | 综合改革 | 3 | -- |
2025 | 北京 | 交通管理 | 普通批 | 综合改革 | 4 | -- |
2025 | 北京 | 航海技术 | 提前批 | 综合改革 | 4 | 1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.8(0.6)及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其他见招生章程。 |
2025 | 北京 | 轮机工程(海上专业) | 提前批 | 综合改革 | 6 | 1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.6(0.4)及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其他见招生章程。 |
2025 | 北京 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 4 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 |
2025 | 北京 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 3 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 |
2025 | 北京 | 土木工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 2 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 |
2025 | 北京 | 法学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 7 | 外方合作学校为英国斯旺西大学,非英语语种考生慎报。 |
2024录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 586 | 13407 | 523 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 590 | 12614 | 523 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 594 | 11907 | 523 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 人工智能 | 596 | 11548 | 523 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 598 | 11157 | 523 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 599 | 10980 | 523 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 交通管理 | 602 | 10383 | 523 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 603 | 10213 | 523 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 617 | 7807 | 523 |
北京 | 综合改革 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 558 | 19195 | 523 |
北京 | 综合改革 | 提前批 | 航海技术 | 561 | 18566 | 523 |
北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 573 | 16069 | 523 |
北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 575 | 15638 | 523 |
北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 579 | 14812 | 523 |
北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 617 | 7807 | 523 |
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告