专为高三考生提供有价值的资讯
2025北京大学历史类法学专业在广东招生2人,新闻传播学类专业招生1人;北京理工大学物理类工科试验班专业在广东招生4人;江西水利电力大学物理类通信工程专业在广东招生2人,信阳农林学院历史类应用英语专业在广东招生10人。
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
历史 | 本科提前批 | 北京大学 | 001 | 法语 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 北京大学 | 002 | 德语 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 北京大学 | 003 | 西班牙语 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 北京大学 | 004 | 日语 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 北京大学 | 005 | 俄语 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 北京大学 | 006 | 阿拉伯语 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 北京大学 | 007 | 朝鲜语 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 北京大学 | 008 | 意大利语 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 北京大学 | 009 | 法语 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 北京大学 | 010 | 德语 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 北京大学 | 011 | 日语 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 北京大学 | 012 | 阿拉伯语 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 041 | 文科试验班类 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 042 | 中国语言文学类 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 043 | 考古学 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 044 | 历史学类 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 045 | 哲学类 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 046 | 社会学类 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 047 | 法学 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 048 | 新闻传播学类 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 049 | 经济学类 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 050 | 工商管理类 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 051 | 公共管理类 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 052 | 人文科学试验班 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 053 | 城乡规划 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 054 | 图书馆学 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 055 | 文科试验班类 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京大学 | 056 | 英语 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 057 | 数学类 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 058 | 工科试验班类 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 059 | 物理学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 060 | 天文学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 061 | 电子信息类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 062 | 计算机类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 063 | 化学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 064 | 生物科学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 065 | 地质学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 066 | 地球物理学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 067 | 环境科学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 068 | 信息管理与信息系统 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 069 | 理科试验班类 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 070 | 文物保护技术 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 071 | 理科试验班类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 072 | 理科试验班类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京大学 | 073 | 理科试验班类 | 2 |
历史 | 特殊类型招生批 | 北京大学 | 013 | 英语 | 1 |
历史 | 特殊类型招生批 | 北京大学 | 018 | 体育教育 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京大学 | 040 | 体育教育 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京大学 | 019 | 环境科学 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 中国人民大学 | 001 | 外国语言文学类 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 中国人民大学 | 002 | 外国语言文学类 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 中国人民大学 | 003 | 中国共产党历史 | 2 |
历史 | 本科提前批 | 中国人民大学 | 004 | 马克思主义理论 | 2 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 019 | 法学 | 5 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 020 | 新闻传播学类 | 5 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 021 | 人文科学试验班 | 3 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 022 | 人文科学试验班 | 2 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 023 | 中国古典学 | 1 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 024 | 金融学类 | 6 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 025 | 财政学类 | 4 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 026 | 经济学类 | 8 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 027 | 社会学类 | 3 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 028 | 工商管理类 | 11 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 029 | 应用心理学 | 1 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 030 | 人力资源管理 | 4 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 031 | 资源与环境经济学 | 2 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 032 | 资源与环境经济学 | 1 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 033 | 公共管理类 | 3 |
历史 | 本科批 | 中国人民大学 | 034 | 信息资源管理 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 035 | 法学 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 036 | 理科试验班 | 3 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 037 | 理科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 038 | 数字经济 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 039 | 理科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 040 | 理科试验班 | 5 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 041 | 人工智能 | 4 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 042 | 计算机类 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 043 | 统计学类 | 11 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 044 | 统计学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 045 | 数学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 046 | 数学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 047 | 理科试验班类 | 1 |
物理 | 本科批 | 中国人民大学 | 048 | 理科试验班 | 1 |
历史 | 特殊类型招生批 | 中国人民大学 | 005 | 农业经济管理类 | 1 |
历史 | 特殊类型招生批 | 中国人民大学 | 006 | 档案学 | 1 |
历史 | 特殊类型招生批 | 中国人民大学 | 007 | 人力资源管理 | 1 |
物理 | 特殊类型招生批 | 中国人民大学 | 011 | 国民经济管理 | 1 |
历史 | 本科提前批 | 清华大学 | 001 | 马克思主义理论 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 清华大学 | 002 | 核工程与核技术 | 4 |
历史 | 本科批 | 清华大学 | 021 | 文科试验班类 | 1 |
历史 | 本科批 | 清华大学 | 022 | 法学类 | 1 |
历史 | 本科批 | 清华大学 | 023 | 文科试验班类 | 1 |
历史 | 本科批 | 清华大学 | 024 | 文科试验班类 | 1 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 025 | 工科试验班 | 1 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 026 | 工科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 027 | 电子信息类 | 7 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 028 | 计算机类 | 3 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 029 | 自动化类 | 6 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 030 | 理科试验班 | 4 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 031 | 理科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 032 | 理科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 033 | 工科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 034 | 工科试验班 | 6 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 035 | 工科试验班 | 5 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 036 | 理科试验班 | 1 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 037 | 理科试验班 | 4 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 038 | 临床医学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 039 | 临床医学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 040 | 工科试验班 | 7 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 041 | 工科试验班 | 6 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 042 | 工科试验班 | 4 |
物理 | 本科批 | 清华大学 | 043 | 工科试验班 | 1 |
历史 | 特殊类型招生批 | 清华大学 | 006 | 体育教育 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 清华大学 | 011 | 体育教育 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 清华大学 | 007 | 自动化类 | 1 |
物理 | 特殊类型招生批 | 清华大学 | 008 | 临床医学类 | 1 |
物理 | 特殊类型招生批 | 清华大学 | 009 | 工科试验班 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京交通大学 | 003 | 新闻传播学类 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京交通大学 | 002 | 文科试验班类 | 4 |
历史 | 本科批 | 北京交通大学 | 004 | 法学 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 007 | 自动化类 | 15 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 008 | 电子信息类 | 35 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 009 | 计算机类 | 23 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 010 | 交通运输类 | 11 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 011 | 理科试验班 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 013 | 机械电子工程 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 014 | 纳米材料与技术 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 012 | 交通运输 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 005 | 理科试验班类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京交通大学 | 006 | 理科试验班类 | 5 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京交通大学 | 001 | 土木类 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京工业大学 | 002 | 环境科学与工程类 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京工业大学 | 003 | 计算机科学与技术 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京工业大学 | 004 | 自动化 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京工业大学 | 005 | 数学类 | 2 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京工业大学 | 001 | 材料类 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 北京航空航天大学 | 001 | 飞行技术 | 30 |
历史 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 012 | 社会科学试验班 | 4 |
历史 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 013 | 社会科学试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 014 | 数学与应用数学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 015 | 工程力学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 016 | 工科试验班类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 017 | 微电子科学与工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 018 | 人工智能 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 019 | 理科试验班类 | 10 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 020 | 工科试验班类 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 021 | 工科试验班类 | 31 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 022 | 工科试验班类 | 13 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 023 | 工科试验班类 | 22 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 024 | 理科试验班类 | 13 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 025 | 工科试验班类 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 028 | 工科试验班类 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 026 | 工科试验班类 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 027 | 工科试验班类 | 6 |
历史 | 特殊类型招生批 | 北京航空航天大学 | 002 | 运动康复 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京航空航天大学 | 011 | 运动康复 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京航空航天大学 | 003 | 工科试验班类 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京理工大学 | 008 | 社会科学试验班 | 3 |
历史 | 本科批 | 北京理工大学 | 009 | 社会科学试验班 | 5 |
历史 | 本科批 | 北京理工大学 | 010 | 社会科学试验班 | 8 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 013 | 工科试验班 | 8 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 014 | 工科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 015 | 工科试验班 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 016 | 工科试验班 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 017 | 工科试验班 | 10 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 018 | 工科试验班 | 10 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 019 | 理科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 020 | 经济管理试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 021 | 航空航天工程 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 022 | 能源与动力工程 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 023 | 光电信息科学与工程 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 024 | 自动化 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 025 | 车辆工程 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 011 | 工科试验班 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 012 | 工科试验班 | 10 |
历史 | 特殊类型招生批 | 北京理工大学 | 001 | 体育教育 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京理工大学 | 007 | 体育教育 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京理工大学 | 002 | 工科试验班 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京科技大学 | 004 | 工商管理类 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京科技大学 | 005 | 社会科学试验班 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京科技大学 | 006 | 外国语言文学类 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 024 | 大数据管理与应用 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 007 | 材料科学与工程 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 008 | 工科试验班类 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 009 | 理科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 013 | 材料智能技术 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 017 | 人工智能 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 020 | 数学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 021 | 应用物理学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 022 | 应用化学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 023 | 生物技术 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 010 | 土木类 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 011 | 储能科学与工程 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 012 | 材料科学与工程 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 014 | 机械类 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 015 | 能源动力类 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 016 | 自动化类 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 018 | 计算机类 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京科技大学 | 019 | 通信工程 | 3 |
历史 | 特殊类型招生批 | 北京科技大学 | 001 | 体育教育 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京科技大学 | 003 | 体育教育 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京科技大学 | 002 | 材料科学与工程 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京化工大学 | 004 | 工商管理类 | 9 |
历史 | 本科批 | 北京化工大学 | 005 | 法学 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京化工大学 | 006 | 英语 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 019 | 工科试验班 | 17 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 020 | 自动化类 | 7 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 021 | 计算机类 | 16 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 022 | 理科试验班 | 19 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 008 | 工科试验班 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 009 | 工科试验班 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 010 | 化学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 011 | 化学工程与工艺 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 012 | 环境工程 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 013 | 材料科学与工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 014 | 化学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 015 | 生物工程 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 016 | 工科试验班 | 10 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 017 | 工科试验班 | 10 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 018 | 理科试验班 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 025 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 026 | 工业设计 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 023 | 化工与制药类 | 7 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 024 | 生物工程 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京化工大学 | 007 | 工科试验班 | 10 |
历史 | 特殊类型招生批 | 北京化工大学 | 001 | 社会体育指导与管理 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京化工大学 | 003 | 社会体育指导与管理 | 0 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京化工大学 | 002 | 工科试验班 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京工商大学 | 001 | 会计学 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京工商大学 | 003 | 保险学 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京工商大学 | 002 | 化妆品技术与工程 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京工商大学 | 004 | 食品科学与工程类 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京工商大学 | 005 | 功能材料 | 5 |
历史 | 本科批 | 北京服装学院 | 006 | 传播学 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京服装学院 | 007 | 广告学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京服装学院 | 012 | 工商管理类 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京服装学院 | 008 | 高分子材料与工程 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京服装学院 | 009 | 工业设计 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京服装学院 | 010 | 智能工程与创意设计 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京服装学院 | 011 | 服装设计与工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 004 | 低空技术与工程 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 005 | 通信工程 | 23 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 006 | 电子信息类 | 20 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 007 | 计算机类 | 20 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 008 | 网络空间安全 | 16 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 009 | 人工智能 | 18 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 010 | 自动化类 | 10 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 011 | 数字媒体技术 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 012 | 电信工程及管理 | 13 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 013 | 物联网工程 | 9 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 014 | 电子信息工程 | 5 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 015 | 智能科学与技术 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 002 | 计算机类 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 003 | 电子信息类 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 016 | 信息与计算科学 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 017 | 数字媒体技术 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京邮电大学 | 018 | 智能医学工程 | 6 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京邮电大学 | 001 | 自动化类 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京印刷学院 | 005 | 网络与新媒体 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京印刷学院 | 009 | 机械工程 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京印刷学院 | 006 | 印刷工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京印刷学院 | 007 | 印刷工程 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京印刷学院 | 008 | 包装工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京建筑大学 | 001 | 城乡规划 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京建筑大学 | 002 | 环境设计 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京建筑大学 | 003 | 智能建造 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京建筑大学 | 004 | 土木工程 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京建筑大学 | 005 | 土木工程 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京建筑大学 | 006 | 给排水科学与工程 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京建筑大学 | 007 | 人工智能 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京石油化工学院 | 001 | 金融科技 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京石油化工学院 | 002 | 机械工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京石油化工学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京石油化工学院 | 004 | 材料科学与工程 | 2 |
物理 | 本科提前批 | 北京电子科技学院 | 001 | 密码科学与技术 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 北京电子科技学院 | 002 | 网络空间安全 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 北京电子科技学院 | 003 | 通信工程 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 北京电子科技学院 | 004 | 保密管理 | 1 |
物理 | 本科提前批 | 北京电子科技学院 | 005 | 电子信息工程 | 1 |
历史 | 本科批 | 中国农业大学 | 006 | 经济学类 | 6 |
历史 | 本科批 | 中国农业大学 | 013 | 工商管理类 | 2 |
历史 | 本科批 | 中国农业大学 | 007 | 国际经济与贸易 | 2 |
历史 | 本科批 | 中国农业大学 | 008 | 传播学 | 2 |
历史 | 本科批 | 中国农业大学 | 009 | 农林经济管理 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 032 | 国际经济与贸易 | 3 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 033 | 农林经济管理 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 036 | 生物质科学与工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 037 | 生物工程 | 3 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 038 | 动物科学 | 2 |
历史 | 本科批 | 中国农业大学 | 010 | 市场营销 | 3 |
历史 | 本科批 | 中国农业大学 | 011 | 公共事业管理 | 2 |
历史 | 本科批 | 中国农业大学 | 012 | 电子商务 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 014 | 理科试验班类 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 015 | 理科试验班 | 1 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 016 | 理科试验班 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 017 | 农学 | 4 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 018 | 园艺 | 4 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 019 | 植物保护 | 3 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 020 | 生物科学类 | 3 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 021 | 环境科学与工程类 | 4 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 022 | 动物科学 | 3 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 023 | 动物医学类 | 5 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 024 | 食品科学与工程类 | 8 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 025 | 农业工程类 | 4 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 026 | 机械类 | 8 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 027 | 电子信息类 | 7 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 028 | 计算机类 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 029 | 水利类 | 5 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 030 | 数学与应用数学 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 031 | 地理科学类 | 2 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 034 | 资源环境科学 | 1 |
物理 | 本科批 | 中国农业大学 | 035 | 土地科学与技术 | 1 |
物理 | 特殊类型招生批 | 中国农业大学 | 001 | 植物保护 | 1 |
物理 | 特殊类型招生批 | 中国农业大学 | 002 | 化学类 | 1 |
物理 | 特殊类型招生批 | 中国农业大学 | 003 | 工程力学 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 007 | 国际经济与贸易 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 008 | 工商管理类 | 4 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 009 | 农林经济管理 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 010 | 法学 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 011 | 英语 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 012 | 商务英语 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 003 | 风景园林 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 004 | 风景园林 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 006 | 城乡规划 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 002 | 自然地理与资源环境 | 2 |
历史 | 本科批 | 北京林业大学 | 005 | 园林 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 026 | 国际经济与贸易 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 027 | 金融学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 029 | 工商管理类 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 030 | 农林经济管理 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 031 | 数字经济 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 032 | 大数据管理与应用 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 042 | 法学 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 043 | 应用心理学 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 044 | 信息管理与信息系统 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 021 | 风景园林 | 6 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 022 | 风景园林 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 024 | 城乡规划 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 015 | 地理信息科学 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 018 | 自然地理与资源环境 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 013 | 林学类 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 014 | 林学类 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 016 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 017 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 050 | 野生动物与自然保护区管理 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 020 | 食品科学与工程 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 037 | 林业工程类 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 038 | 林业工程类 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 039 | 木材科学与工程 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 040 | 家具设计与工程 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 041 | 功能材料 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 052 | 环境工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 053 | 给排水科学与工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 028 | 统计学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 033 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 034 | 车辆工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 035 | 自动化 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 036 | 电气工程及其自动化 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 045 | 计算机类 | 7 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 046 | 网络工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 047 | 人工智能 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 048 | 数学与应用数学 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 049 | 电子信息科学与技术 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 054 | 生物技术 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 055 | 木材科学与工程 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 023 | 园林 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 019 | 生物科学类 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 025 | 生物技术 | 2 |
物理 | 本科批 | 北京林业大学 | 051 | 生态学 | 2 |
物理 | 特殊类型招生批 | 北京林业大学 | 001 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京中医药大学 | 002 | 针灸推拿学 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京中医药大学 | 003 | 公共事业管理 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京中医药大学 | 004 | 法学 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京中医药大学 | 005 | 英语 | 1 |
历史 | 本科批 | 北京中医药大学 | 006 | 英语 | 1 |
物理 | 本科批 | 北京中医药大学 | 015 | 针灸推拿学 | 3 |
物理 | 本科批 | 北京中医药大学 | 020 | 公共事业管理 | 1 |
