专题:
2025年高考志愿填报即将开启!喀什职业技术学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中喀什职业技术学院在黑龙江招生计划共60人;喀什职业技术学院在广东招生计划共146人;喀什职业技术学院在河南招生计划共241人。招生专业包括工程造价专业、旅游管理专业、电子商务专业、动物医学专业等,招生计划表如下:

2025年喀什职业技术学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中药学 | 007 | 不限 | 2 | 3900 |
历史 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 011 | 不限 | 2 | 3000 |
历史 | 专科批 | 动物医学 | 002 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 园艺技术 | 001 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 009 | 政+地 | 5 | 3000 |
历史 | 专科批 | 大数据技术 | 005 | 不限 | 1 | 3300 |
历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 008 | 不限 | 2 | 3900 |
历史 | 专科批 | 学前教育 | 014 | 不限 | 1 | 2900 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 003 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 护理 | 006 | 不限 | 5 | 3900 |
历史 | 专科批 | 旅游管理 | 012 | 不限 | 9 | 2900 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 010 | 政+地 | 8 | 3000 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 004 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 013 | 政+地 | 9 | 3000 |
物理 | 专科批 | 中药学 | 031 | 不限 | 3 | 3900 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 028 | 化+生 | 12 | 3900 |
物理 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 036 | 不限 | 4 | 3000 |
物理 | 专科批 | 动物医学 | 016 | 不限 | 6 | 3300 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 033 | 化+生 | 5 | 3900 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 032 | 化+生 | 5 | 3900 |
物理 | 专科批 | 园艺技术 | 015 | 不限 | 3 | 3300 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 027 | 不限 | 3 | 3300 |
物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 034 | 不限 | 1 | 3900 |
物理 | 专科批 | 学前教育 | 038 | 不限 | 1 | 2900 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 019 | 不限 | 1 | 3300 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 018 | 不限 | 2 | 3300 |
物理 | 专科批 | 护理 | 029 | 不限 | 5 | 3900 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 023 | 不限 | 3 | 3300 |
物理 | 专科批 | 旅游管理 | 037 | 不限 | 2 | 2900 |
物理 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 020 | 不限 | 2 | 3300 |
2025年喀什职业技术学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中药学 | 09 | 不限 | 2 | 3900 |
历史 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 14 | 不限 | 2 | 3000 |
历史 | 专科批 | 动物医学 | 02 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 园艺技术 | 01 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 11 | 政+地 | 9 | 3000 |
历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | 4 | 3900 |
历史 | 专科批 | 学前教育 | 17 | 不限 | 2 | 2900 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 03 | 不限 | 3 | 3300 |
历史 | 专科批 | 护理 | 08 | 不限 | 5 | 3900 |
历史 | 专科批 | 旅游管理 | 15 | 不限 | 8 | 2900 |
历史 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 05 | 不限 | 7 | 3300 |
历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 13 | 不限 | 2 | 3000 |
历史 | 专科批 | 现代纺织技术 | 04 | 不限 | 4 | 3300 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 12 | 政+地 | 10 | 3000 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 07 | 不限 | 1 | 3300 |
历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 政+地 | 10 | 3000 |
历史 | 专科批 | 食品质量与安全 | 06 | 不限 | 5 | 3300 |
物理 | 专科批 | 中药学 | 35 | 不限 | 2 | 3900 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 32 | 化+生 | 11 | 3900 |
物理 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 40 | 不限 | 3 | 3000 |
物理 | 专科批 | 动物医学 | 19 | 不限 | 8 | 3300 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 37 | 化+生 | 5 | 3900 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 36 | 化+生 | 5 | 3900 |
物理 | 专科批 | 园艺技术 | 18 | 不限 | 7 | 3300 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 31 | 不限 | 7 | 3300 |
物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 38 | 不限 | 2 | 3900 |
物理 | 专科批 | 学前教育 | 42 | 不限 | 1 | 2900 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 22 | 不限 | 2 | 3300 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 21 | 不限 | 2 | 3300 |
物理 | 专科批 | 护理 | 33 | 不限 | 5 | 3900 |
2025年喀什职业技术学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中药学 | 16 | 不限 | 4 | 3900 |
历史 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 19 | 不限 | 2 | 3000 |
历史 | 专科批 | 动物医学 | 08 | 不限 | 3 | 3300 |
历史 | 专科批 | 园艺技术 | 07 | 不限 | 3 | 3300 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 22 | 政+地 | 9 | 3000 |
历史 | 专科批 | 大数据技术 | 14 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 不限 | 3 | 3900 |
历史 | 专科批 | 学前教育 | 21 | 不限 | 1 | 2900 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 09 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 护理 | 15 | 不限 | 9 | 3900 |
历史 | 专科批 | 旅游管理 | 20 | 不限 | 10 | 2900 |
历史 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 11 | 不限 | 4 | 3300 |
历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 18 | 不限 | 7 | 3000 |
历史 | 专科批 | 现代纺织技术 | 10 | 不限 | 4 | 3300 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 23 | 政+地 | 9 | 3000 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 13 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 24 | 政+地 | 13 | 3000 |
历史 | 专科批 | 食品质量与安全 | 12 | 不限 | 3 | 3300 |
物理 | 专科批 | 中药学 | 18 | 不限 | 5 | 3900 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 29 | 化+生 | 17 | 3900 |
物理 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 21 | 不限 | 8 | 3000 |
物理 | 专科批 | 动物医学 | 08 | 不限 | 6 | 3300 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 31 | 化+生 | 8 | 3900 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 30 | 化+生 | 6 | 3900 |
物理 | 专科批 | 园艺技术 | 07 | 不限 | 7 | 3300 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 16 | 不限 | 5 | 3300 |
物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 19 | 不限 | 2 | 3900 |
物理 | 专科批 | 学前教育 | 23 | 不限 | 1 | 2900 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 不限 | 1 | 3300 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 09 | 不限 | 5 | 3300 |
2025年喀什职业技术学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中药学 | 10 | 不限 | 1 | 3900 |
历史 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 12 | 不限 | 1 | 3000 |
历史 | 专科批 | 动物医学 | 02 | 不限 | 1 | 3300 |
历史 | 专科批 | 园艺技术 | 01 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 15 | 政+地 | 2 | 3000 |
历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11 | 不限 | 1 | 3900 |
历史 | 专科批 | 学前教育 | 14 | 不限 | 2 | 2900 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 03 | 不限 | 1 | 3300 |
历史 | 专科批 | 护理 | 09 | 不限 | 2 | 3900 |
历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 04 | 不限 | 1 | 3300 |
历史 | 专科批 | 旅游管理 | 13 | 不限 | 2 | 2900 |
历史 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 06 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 现代纺织技术 | 05 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 16 | 政+地 | 2 | 3000 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 08 | 不限 | 1 | 3300 |
历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 政+地 | 2 | 3000 |
历史 | 专科批 | 食品质量与安全 | 07 | 不限 | 2 | 3300 |
物理 | 专科批 | 中药学 | 14 | 不限 | 1 | 3900 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 22 | 化+生 | 2 | 3900 |
物理 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 17 | 不限 | 1 | 3000 |
物理 | 专科批 | 动物医学 | 02 | 不限 | 2 | 3300 |
物理 | 专科批 | 园艺技术 | 01 | 不限 | 2 | 3300 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 12 | 不限 | 1 | 3300 |
物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 不限 | 1 | 3900 |
物理 | 专科批 | 学前教育 | 18 | 不限 | 1 | 2900 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 04 | 不限 | 1 | 3300 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 03 | 不限 | 1 | 3300 |
物理 | 专科批 | 护理 | 13 | 不限 | 2 | 3900 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 07 | 不限 | 1 | 3300 |
物理 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 05 | 不限 | 2 | 3300 |
2025年喀什职业技术学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中药学 | 1J1 | 不限 | 1 | 3900 |
历史 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 103 | 不限 | 1 | 3000 |
历史 | 专科批 | 园艺技术 | 115 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 1N1 | 政+地 | 7 | 3000 |
历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 107 | 不限 | 3 | 3900 |
历史 | 专科批 | 学前教育 | 122 | 不限 | 1 | 2900 |
历史 | 专科批 | 工程造价 | 109 | 不限 | 3 | 3300 |
历史 | 专科批 | 护理 | 119 | 不限 | 3 | 3900 |
历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 112 | 不限 | 1 | 3300 |
历史 | 专科批 | 旅游管理 | 105 | 不限 | 3 | 2900 |
历史 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 101 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 117 | 不限 | 1 | 3000 |
历史 | 专科批 | 现代纺织技术 | 124 | 不限 | 2 | 3300 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 1P1 | 政+地 | 11 | 3000 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 114 | 不限 | 1 | 3300 |
历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1T1 | 政+地 | 6 | 3000 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 5F1 | 化+生 | 6 | 3900 |
物理 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 502 | 不限 | 1 | 3300 |
物理 | 专科批 | 动物医学 | 521 | 不限 | 1 | 3300 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 5L1 | 化+生 | 2 | 3900 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 5K1 | 化+生 | 2 | 3900 |
物理 | 专科批 | 园艺技术 | 516 | 不限 | 1 | 3300 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 5E4 | 不限 | 3 | 3300 |
物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 506 | 不限 | 1 | 3900 |
物理 | 专科批 | 学前教育 | 520 | 不限 | 1 | 2900 |
物理 | 专科批 | 工程造价 | 508 | 不限 | 2 | 3300 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 541 | 不限 | 2 | 3300 |
物理 | 专科批 | 护理 | 518 | 不限 | 2 | 3900 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 510 | 不限 | 2 | 3300 |
物理 | 专科批 | 旅游管理 | 504 | 不限 | 2 | 2900 |
小编推荐