专题:
2025年高考志愿填报即将开启!长治医学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中长治医学院在天津招生计划共40人;长治医学院在重庆招生计划共38人;长治医学院在黑龙江招生计划共15人。招生专业包括精神医学专业、生物医学工程专业、健康服务与管理专业、康复工程专业等,招生计划表如下:

2025年长治医学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 临床医学 | 002 | 化 | 2 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 004 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 005 | 化 | 2 | 5480 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 007 | 生 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 001 | 化 | 2 | 5370 |
物理 | 本科批 | 药学 | 006 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 003 | 化 | 1 | 5480 |
2025年长治医学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 传播学 | 01 | 不限 | 2 | 5040 |
历史 | 本科批 | 应用心理学 | 02 | 不限 | 1 | 5040 |
物理 | 本科批 | 中医学 | 12 | 不限 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 中药学 | 14 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 06 | 化 | 13 | 5480 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 20 | 不限 | 1 | 5370 |
物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 21 | 不限 | 1 | 5040 |
物理 | 本科批 | 助产学 | 19 | 生 | 3 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 08 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 16 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 15 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 10 | 化 | 3 | 5480 |
物理 | 本科批 | 康复工程 | 04 | 化 | 1 | 5370 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 17 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 18 | 生 | 4 | 5480 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 03 | 化 | 4 | 5370 |
物理 | 本科批 | 精神医学 | 09 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 药学 | 13 | 化 | 2 | 5480 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 11 | 化 | 3 | 5480 |
物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 05 | 化 | 1 | 5370 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 07 | 化 | 1 | 5480 |
2025年长治医学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 中医学 | 04 | 不限 | 1 | 5480 |
历史 | 本科批 | 传播学 | 02 | 不限 | 2 | 5040 |
历史 | 本科批 | 应用心理学 | 03 | 不限 | 1 | 5040 |
物理 | 本科批 | 中药学 | 06 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 10 | 化 | 23 | 5480 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 18 | 不限 | 1 | 5370 |
物理 | 本科批 | 助产学 | 17 | 生 | 3 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 12 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 08 | 化 | 2 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 07 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 14 | 化 | 3 | 5480 |
物理 | 本科批 | 康复工程 | 03 | 化 | 1 | 5370 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 09 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 16 | 生 | 5 | 5480 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 02 | 化 | 4 | 5370 |
物理 | 本科批 | 精神医学 | 13 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 药学 | 05 | 化 | 3 | 5480 |
物理 | 本科批 | 运动康复 | 19 | 不限 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 15 | 化 | 2 | 5480 |
物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 04 | 化 | 1 | 5370 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 11 | 化 | 1 | 5480 |
2025年长治医学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 中药学 | 03 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 05 | 化 | 4 | 5480 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 06 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 04 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 07 | 生 | 2 | 5480 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 01 | 化 | 3 | 5370 |
物理 | 本科批 | 药学 | 02 | 化 | 3 | 5480 |
2025年长治医学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 中医学 | 01 | 不限 | 1 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 中药学 | 13 | 物+化 | 1 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 临床医学 | 06 | 物+化 | 11 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 传播学 | 03 | 不限 | 2 | 5040 |
综合 | 本科A段 | 信息管理与信息系统 | 05 | 物 | 1 | 5370 |
综合 | 本科A段 | 助产学 | 20 | 生 | 2 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 医学影像学 | 08 | 物+化 | 1 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 医学影像技术 | 18 | 物+化 | 1 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 医学检验技术 | 17 | 物+化 | 2 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 口腔医学 | 10 | 物+化 | 3 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 应用心理学 | 04 | 不限 | 1 | 5040 |
综合 | 本科A段 | 康复工程 | 14 | 物+化 | 1 | 5370 |
综合 | 本科A段 | 康复治疗学 | 19 | 物+化 | 1 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 护理学 | 21 | 生 | 2 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 生物医学工程 | 15 | 物+化 | 3 | 5370 |
综合 | 本科A段 | 精神医学 | 09 | 物+化 | 1 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 药学 | 16 | 物+化 | 2 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 运动康复 | 02 | 不限 | 1 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 预防医学 | 11 | 物+化 | 1 | 5480 |
综合 | 本科A段 | 食品营养与健康 | 12 | 物+化 | 1 | 5370 |
综合 | 本科A段 | 麻醉学 | 07 | 物+化 | 1 | 5480 |
2025年长治医学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 传播学 | 101 | 不限 | 2 | 5040 |
历史 | 本科批 | 应用心理学 | 102 | 不限 | 1 | 5040 |
物理 | 本科批 | 中医学 | 503 | 不限 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 中药学 | 522 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 506 | 化 | 8 | 5480 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 518 | 不限 | 1 | 5370 |
物理 | 本科批 | 助产学 | 519 | 生 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 508 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 515 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 513 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 510 | 化 | 3 | 5480 |
物理 | 本科批 | 康复工程 | 523 | 化 | 1 | 5370 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 516 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 517 | 生 | 2 | 5480 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 505 | 化 | 5 | 5370 |
物理 | 本科批 | 精神医学 | 509 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 药学 | 512 | 化 | 3 | 5480 |
物理 | 本科批 | 运动康复 | 521 | 不限 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 511 | 化 | 1 | 5480 |
物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 524 | 化 | 1 | 5370 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 507 | 化 | 1 | 5480 |
小编推荐