专为高三考生提供有价值的资讯
美术生文化课444分有概率可以上广西民族大学。广西民族大学的录取标准根据省份和专业的不同而有所区别。特别是对于美术生,除了文化课成绩,还需要考虑专业课成绩、报考专业、省份差异等多个因素。
以下是小编精心整理的广西民族大学往年美术类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2023年艺术类录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 536 | 527 | 532.6 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 531 | 518 | 525 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 美术学 | 532 | 527 | 528.6 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 设计学类 | 542 | 526 | 529.8 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 471 | 456 | 463.57 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐表演 | 534 | 529 | 531.33 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 545 | 524 | 532 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 568 | 540 | 558.2 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 559 | 546 | 550.77 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 美术学 | 559 | 546 | 548.47 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 设计学类 | 568 | 545 | 548.15 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 508 | 479 | 493.04 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 559 | 541 | 544.7 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 557 | 539 | 542.17 | 成绩为综合分 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 非物质文化遗产保护 | 490 | 475 | 482.5 | 成绩为文化分 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 非物质文化遗产保护 | 536 | 511 | 526.9 | 成绩为文化分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐表演 | 530.018 | 525.034 | 527.53 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 524.963 | 522 | 523.53 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 537.341 | 533.216 | 535.32 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类校际联考 | 广播电视编导 | 525.55 | 510.1 | 514.73 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 511.164 | 500.839 | 503.97 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐表演 | 196.688 | 196.61 | 196.65 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 205.356 | 187.034 | 194.18 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 210.618 | 177.242 | 189.69 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 208.538 | 194.268 | 200.21 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 336.88 | 327.842 | 332.36 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 295.7 | 290.4 | 293.22 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 293.1 | 289.2 | 291.47 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 广播电视编导 | 302.6 | 290.8 | 296.7 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 播音与主持艺术 | 287 | 282.6 | 284.8 | 成绩为综合分 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 非物质文化遗产保护 | 521 | 514 | 517.5 | 成绩为文化分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 美术学 | 480 | 473 | 476.5 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 484 | 476 | 479 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 设计学类 | 497 | 497 | 497 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 编导(历史等科目类) | 广播电视编导 | 517 | 505 | 510 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 编导(物理等科目类) | 广播电视编导 | 507 | 506 | 506.5 | 成绩为综合分 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 非物质文化遗产保护 | 569 | 559 | 564 | 成绩为文化分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学 | 543 | 543 | 543 | 成绩为综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 547 | 544 | 545 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 657.33 | 634.92 | 645.25 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 广播电视编导 | 631.4 | 623.8 | 627.23 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学 | 715.02 | 714.69 | 714.86 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 718.49 | 715.42 | 716.37 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学 | 532 | 532 | 532 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 设计学类 | 527.6 | 527.3 | 527.47 | 成绩为综合分 |
江西 | 二本 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 534 | 532 | 533 | 成绩为文化分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 512.04 | 505.51 | 508.12 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 522.03 | 506.79 | 516.75 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐表演 | 167.3 | 167.14 | 167.22 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐学 | 168.63 | 168.44 | 168.51 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 169.14 | 168.34 | 168.76 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 534.27 | 533.48 | 533.88 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 538.8 | 533.63 | 535.93 | 成绩为综合分 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 非物质文化遗产保护 | 505 | 504 | 504.5 | 成绩为文化分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 广播电视编导 | 500.18 | 493.95 | 496.37 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 534.95 | 527.8 | 530.51 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演 | 535.35 | 523.24 | 529.31 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学 | 535.88 | 523.67 | 529.14 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学 | 534.19 | 530.49 | 532.33 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 550.75 | 550.35 | 550.55 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 557.75 | 553.1 | 554.98 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 279.2 | 278.4 | 278.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 289 | 282.8 | 285.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学 | 291.4 | 275.6 | 281.85 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 292.4 | 288.6 | 290.92 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 388.2 | 377 | 384 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学 | 265.2 | 265.2 | 265.2 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 273.2 | 272.4 | 272.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 385.2 | 375.2 | 380.2 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 726.1 | 712.47 | 716.86 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐表演 | 615.584 | 613.16 | 614.37 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐学 | 618.324 | 615.916 | 616.93 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 舞蹈学 | 250.6 | 248.4 | 248.96 | 成绩为专业分 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 非物质文化遗产保护 | 485 | 473 | 479 | 成绩为文化分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 广播电视编导 | 650 | 617 | 628.86 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 700 | 693 | 696 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐表演 | 305.6 | 305.5 | 305.55 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐学 | 307.6 | 306.5 | 306.98 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈学 | 293.1 | 290 | 290.86 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 289 | 288.9 | 288.95 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 设计学类 | 292.3 | 289 | 290.48 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 广播电视编导 | 669 | 659 | 664.67 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 播音与主持艺术 | 706 | 671 | 688.5 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 舞蹈学 | 292.1 | 288.3 | 290.2 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 编导组 | 广播电视编导 | 506 | 501 | 503.6 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 历史组 | 非物质文化遗产保护 | 526 | 518 | 521 | 成绩为文化分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 美术学 | 507 | 507 | 507 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 设计学类 | 510 | 507 | 508.6 | 成绩为综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 美术学 | 251 | 250.33 | 250.67 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 354.6 | 351.4 | 353 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 设计学类 | 251.66 | 247.34 | 248.6 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 512 | 512 | 512 | 成绩为文化分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 美术学 | 258.99 | 258.32 | 258.65 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 260.99 | 259.33 | 259.99 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 音乐表演 | 249 | 246.8 | 247.9 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 音乐学 | 254.81 | 247.08 | 250.76 | 成绩为专业分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 517 | 517 | 517 | 成绩为文化分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 67.225 | 64.892 | 65.57 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 78.491 | 78.365 | 78.43 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 78.62 | 77.968 | 78.38 | 成绩为综合分 |
2025文化课444分美术生适合选择的大学有:
1、湖北中医药高等专科学校
这个学校校风校纪还不错哦,晚上还要上晚自习。专业中医类的都还行。这个学校几乎都会升本的,护理的几乎都是套本,还有相当一部分参加普通专升本考试升入本科继续学习。升本没有什么特别严格的限制。会有些不能挂科等的限制,要看你升本的院校的具体要求。最重要的一点是专升本不能跨专业,只能报考先关的专业。
校风可以,我读了两年临床,3年护理,你想学可以学到很多东西,你想玩也可以玩的很痛快,但说实话,老师都很有实力,升本的话,我有很多同学都升了本的,确实有好处,现在很多三甲医院,像荆州市中心医院,都只要本科护理了。还有,学校外面有很多吃的摊子,又便宜,相信你会在这学校读的很惬意。
这个学校的环境很优美,算的的新兴现在化的高校之一吧,校园都是统一淡粉色建筑,远处看有种纯美的感觉,如果是下雨的话会有种在绿姹中穿行的意味,路旁的树木虽然不大,但是很精致掩映在两旁, 整个学校的建设布局规划的错落有致,总体上说的话就是洁净,又不失奢华。 学校的校风好,刚开始填报的时候很不安,后来到学校后,发现学校的管理非常合理还经常听区学生的意见,活动都挺丰富,在过去的一年里,锻炼了很多方面的能力。 户外活动设施也是比较方便,至于学习还是自己的事。学生可以专升本。
2、长春大学
去过一次,朋友报考的这所学校,所以提前来参观一下,校园挺大的,校门比较特殊,很艺术,我很喜欢,校园里面还有一栋教学楼是全玻璃的,挺震撼的。校园和宿舍是分开的,隔着一条马路,中间有一座桥。校园环境很好。
食堂吧,其实味道是不错的,有很多家很好吃,寝室的话,祝你分到阳面吧,我大一四人,大二还是四人,看自己意愿,去老校区的都是大四的经管和外语,去老校区交通比较方便,内部环境还是不错的,来一个夸一个,教学楼里面真的太美了,经常在里面坐着,空气特好!
具体系别看你怎么选了,最拿得出手的当属外国语学院,英语专业。但是学英语的太多了,建议学小语种。韩语,俄语。还有,对外汉语是新开的专业,学校组织出国的机会挺多的。大学这种东西要靠自己的努力和自控力的。
3、苏州城市学院
嗯,学校不大,吃的很好,本科里很好的了,教学质量还好
学习氛围和生活条件都不错。哈哈,晚上操场上风景很不错吖。
里面的设施硬件非常现代化,条件不错。我有一个高中同学就在那里读大学的。他们的宿舍都是有空调和热水器的,很不错。至于其他的我就不清楚了。
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告