专为高三考生提供有价值的资讯
2024吉利学院在重庆本科批历史类最低录取分数线为428分,最低位次为32498;本科批物理类最低录取分数线为433分,最低位次为94875。吉利学院在重庆不同专业录取分数线不一样,例如人力资源管理专业录取分数线为428分,位次32498;国际经济与贸易专业录取分数线为431分,位次31693,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 人力资源管理 | 428 | 32498 |
历史 | 本科批 | -- | 国际经济与贸易 | 431 | 31693 |
历史 | 本科批 | -- | 审计学 | 436 | 30347 |
历史 | 本科批 | -- | 物流管理 | 430 | 31959 |
历史 | 本科批 | -- | 知识产权 | 454 | 25601 |
历史 | 本科批 | -- | 经济与金融 | 428 | 32498 |
历史 | 本科批 | -- | 网络与新媒体 | 437 | 30083 |
历史 | 本科批 | -- | 英语 | 428 | 32498 |
历史 | 本科批 | -- | 财务管理 | 433 | 31161 |
物理 | 本科批 | -- | 新能源汽车工程 | 444 | 90002 |
物理 | 本科批 | -- | 智能车辆工程 | 436 | 93560 |
物理 | 本科批 | -- | 机器人工程 | 449 | 87647 |
物理 | 本科批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 94448 |
物理 | 本科批 | -- | 汽车服务工程 | 436 | 93560 |
物理 | 本科批 | -- | 物联网工程 | 436 | 93560 |
物理 | 本科批 | -- | 电子信息类 | 434 | 94448 |
物理 | 本科批 | -- | 电子商务 | 462 | 81263 |
物理 | 本科批 | -- | 计算机类 | 434 | 94448 |
物理 | 本科批 | -- | 车辆工程 | 433 | 94875 |
物理 | 本科批 | -- | 飞行器制造工程 | 444 | 90002 |
物理 | 本科批 | -- | 飞行器控制与信息工程 | 439 | 92303 |
学校一般,学费特别特别贵,目前的学校属于老校区,设备一般,宿舍还可以吧,有四人间有六人间,有独立卫生间,不过马上要搬了,不知道新学校怎么样
我是北京吉利学院14级第一届统招本科生,作为北京二批录取的民办院校,校园环境在北京昌平区面积较大校园中有个吉利湖景色优美,师资力量属于中等偏上的水准,教师学历基本研究生以上学历,文娱体育活动丰富,可以参加各类学科校级市级全国比赛,奖学金丰厚,硬网站条件都很不错。看到网上许多负面消息,我这说句公道话清者自清,不了解就不要说 ...
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告