专为高三考生提供有价值的资讯
2024长春东方职业学院在河北专科批历史类最低录取分数线为281分,最低位次为192423;专科批物理类最低录取分数线为322分,最低位次为350302。长春东方职业学院在河北不同专业录取分数线不一样,例如中医康复技术专业录取分数线为344分,位次335495;中药学专业录取分数线为346分,位次333914,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | -- | 医学影像技术 | 314 | 171687 |
历史 | 专科批 | -- | 医学检验技术 | 290 | 187094 |
历史 | 专科批 | -- | 口腔医学技术 | 295 | 184111 |
历史 | 专科批 | -- | 学前教育 | 281 | 192423 |
历史 | 专科批 | -- | 康复治疗技术 | 281 | 192423 |
历史 | 专科批 | -- | 护理 | 310 | 174428 |
历史 | 专科批 | -- | 药学 | 285 | 190089 |
物理 | 专科批 | -- | 中医康复技术 | 344 | 335495 |
物理 | 专科批 | -- | 中药学 | 346 | 333914 |
物理 | 专科批 | -- | 体育教育 | 322 | 350302 |
物理 | 专科批 | -- | 医学影像技术 | 348 | 332318 |
物理 | 专科批 | -- | 医学检验技术 | 348 | 332318 |
物理 | 专科批 | -- | 医学美容技术 | 344 | 335495 |
物理 | 专科批 | -- | 口腔医学技术 | 348 | 332318 |
物理 | 专科批 | -- | 学前教育 | 337 | 340651 |
物理 | 专科批 | -- | 康复治疗技术 | 344 | 335495 |
物理 | 专科批 | -- | 护理 | 348 | 332318 |
物理 | 专科批 | -- | 药学 | 345 | 334684 |
我校主打医学类教育,分为医药护三个大专业,师资力量不行,实习方向还不错,我学习的护理行业还算满意,希望早点去实习。
学校教学质量还可以,都是聘请离退休的老教授,讲课非常生动,有趣。学习起来特别有意思。
爱美之心,人皆有之。对衣的追求无论从数量还是质量上都是无止境的。
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.88gaokao.com 【八八高考】皖ICP备18020814号-5
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告