专题:
2025年高考多少分能上哈尔滨金融学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,福建考生需要达到469分以上能上哈尔滨金融学院;贵州考生需要达到437分以上能上哈尔滨金融学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上哈尔滨金融学院
云南考生462分左右能上哈尔滨金融学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 522 | 24966 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 462 | 75689 |
广西考生426分左右能上哈尔滨金融学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 441 | 34770 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 151 | 426 | 113180 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 152 | 465 | 81358 |
江苏考生513分左右能上哈尔滨金融学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 515 | 33682 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 514 | 126937 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 514 | 126937 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 513 | 128299 |
海南考生553分左右能上哈尔滨金融学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 563 | 19861 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 553 | 22416 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 553 | 22416 |
山东考生497分左右能上哈尔滨金融学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 497 | 186326 |
浙江考生490分左右能上哈尔滨金融学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 492 | 178059 |
2024 | 综合 | 二段 | (本科) | -- | 490 | 180216 |
湖南考生479分左右能上哈尔滨金融学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 487 | 30378 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 479 | 114296 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 482 | 110358 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 501 | 87224 |
甘肃考生451分左右能上哈尔滨金融学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 469 | 14042 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 454 | 52758 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 451 | 54167 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 476 | 42836 |
2024哈尔滨金融学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 485 | 35549 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 521 | 32894 |
河北 | 历史 | 本科批 | 516 | 29622 |
河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 99972 |
山西 | 文科 | 本二A | 507 | 9443 |
山西 | 理科 | 本二A | 458 | 73498 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 415 | 14680 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 389 | 53444 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 463 | 16606 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 480 | 62571 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 495 | 7759 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 494 | 28070 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 468 | 13618 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 420 | 63331 |
上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 39269 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 515 | 33682 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 513 | 128299 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 489 | 34022 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 491 | 139565 |
福建 | 历史 | 本科批 | 469 | 18406 |
福建 | 物理 | 本科批 | 512 | 66056 |
江西 | 历史 | 本科批 | 508 | 27453 |
江西 | 物理 | 本科批 | 482 | 109485 |
河南 | 文科 | 本二批 | 487 | 47394 |
河南 | 理科 | 本二批 | 467 | 203994 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 501 | 21646 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 84465 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 487 | 30378 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 114296 |
广东 | 历史 | 本科批 | 491 | 45111 |
广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 153995 |
广西 | 历史 | 本科批 | 441 | 34770 |
广西 | 物理 | 本科批 | 426 | 113180 |
海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 22416 |
四川 | 文科 | 本二批 | 502 | 38040 |
四川 | 理科 | 本二批 | 502 | 132951 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 484 | 24890 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 437 | 103617 |
云南 | 文科 | 本二批 | 522 | 24966 |
云南 | 理科 | 本二批 | 462 | 75689 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 472 | 19188 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 446 | 81647 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 469 | 14042 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 451 | 54167 |
青海 | 文科 | 本一批 | 426 | 3726 |
青海 | 理科 | 本一批 | 354 | 15866 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 375 | 7334 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 356 | 24004 |
小编推荐